Clasificación Mundial FIFA nos ubica en el puesto 20 con 1518 puntos. Bélgica es el mejor del planeta; San Marino el último

La FIFA dio a conocer la última clasificación del ranking mundial de naciones, en la que Perú se mantiene en el puesto 20

con 1518 puntos. De las naciones de la Conmebol, figuran antes que nuestro país los equipos de Brasil (3° | 1676 pts.), Uruguay (7° | 1609 pts.), Argentina (11° | 1582 pts.), Colombia (12° | 1575 pts.) y Chile (13° | 1565 pts.). Por debajo están Venezuela (31° | 1478 pts.), Paraguay (32° | 1476 pts.), Ecuador (57° | 1382 pts.) y Bolivia (59° | 1374 pts.). Desde que fue creada la Clasificación Mundial FIFA Coca Cola | Masculina, en 1993, la posición promedio de Perú ha sido la 53, por lo que el momento del fútbol peruano desde la llegada del profesor Ricardo Gareca, respaldado por Juan Carlos Oblitas desde el departamento deportivo, es el mejor en muchísimos años.

Clasificación Mundial FIFA Coca Cola | Masculina

Equipos                                                Puntos        P. Previos      +/-

  1. Bélgica 1727 1733               0
  2. Francia 1726 1732               0
  3. Brasil 1676 1669               0
  4. Croacia 1634 1635               0
  5. Inglaterra 1631 1619               0
  6. Portugal 1614 1616               1
  7. Uruguay 1609 1617               -1
  8. Suiza 1599 1598               0
  9. España 1591 1594               0
  10. Dinamarca 1589 1584               0
  11. Argentina 1582 1573               1
  12. Colombia 1575 1575               -1
  13. Chile 1565 1568               0
  14. Suecia 1560 1548               3
  15. Países Bajos 1560 1550               1
  16. Alemania 1558 1555               -2
  17. México 1540 1549               -1
  18. Italia 1539 1533               1
  19. Gales 1525 1538               -1
  20. Polonia 1518 1523               1
  21. Perú 1518 1530               0
  22. Austria 1509 1502               2
  23. Senegal 1505 1501               2
  24. Rumanía 1501 1491               2
  25. EE.UU. 1497 1506               -2
  26. Túnez 1493 1515               -4
  27. Eslovaquia 1483 1483               1
  28. Ucrania 1482 1490               -1
  29. RI de Irán 1481 1478               1
  30. Serbia 1481 1471               6
  31. Venezuela 1478 1479               -2
  32. Paraguay 1476 1477               -1
  33. República de Irlanda 1474 1473               0
  34. Bosnia y Herzegovina 1472 1476               -2
  35. Irlanda del Norte 1465 1472               -1
  36. Costa Rica 1464 1452               1
  37. Islandia 1452 1458               -1
  38. Escocia 1446 1435               2
  39. Turquía 1443 1449               -1
  40. Marruecos 1440 1422               7
  41. Australia 1436 1432               1
  42. República Checa 1435 1420               6
  43. Grecia 1428 1432               -1
  44. Nigeria 1427 1431               0
  45. Federación Montenegrina de Fútbol 1427 1440               -5
  46. Bulgaria 1425 1428               -1
  47. Noruega 1425 1420               2
  48. Rusia 1424 1433               -7
  49. RD del Congo 1420 1423               -3
  50. Japón 1414 1409               0
  51. Hungría 1412 1400               4
  52. Ghana 1412 1407               1
  53. República de Corea 1405 1401               0
  54. Jamaica 1404 1401               -1
  55. Camerún 1394 1408               -4
  56. Egipto 1393 1378               2
  57. Ecuador 1382 1371               4
  58. Finlandia 1378 1392               -2
  59. Bolivia 1374 1376               0
  60. Albania 1372 1372               0
  61. Burkina Faso 1371 1390               -4
  62. Eslovenia 1369 1367               0
  63. Honduras 1369 1367               0
  64. Mali 1363 1352               2
  65. Costa de Marfil 1356 1356               -1
  66. Guinea 1354 1354               -1
  67. Argelia 1347 1339               0
  68. ARY de Macedonia 1343 1338               0
  69. Arabia Saudí 1335 1334               3
  70. El Salvador 1327 1335               0
  71. Panamá 1326 1335               -1
  72. Cabo Verde 1325 1338               -4
  73. Sudáfrica 1325 1321               1
  74. Siria 1322 1320               0
  75. Uganda 1320 1306               4
  76. RP China 1317 1317               -1
  77. Bielorrusia 1317 1307               2
  78. Canadá 1314 1310               -2
  79. Emiratos Árabes Unidos 1309 1305               2
  80. Curazao 1306 1306               -1
  81. Líbano 1296 1300               1
  82. Zambia 1292 1308               -5
  83. Omán 1291 1287               1
  84. Congo 1280 1277               3
  85. Gabón 1277 1288               -2
  86. Luxemburgo 1276 1287               -2
  87. Chipre 1276 1279               0
  88. Irak 1271 1270               1
  89. Georgia 1269 1265               3
  90. Israel 1265 1267               1
  91. República Kirguisa 1264 1268               -1
  92. Trinidad y Tobago 1260 1263               1
  93. Qatar 1258 1248               3
  94. Benín 1257 1277               -7
  95. Uzbekistán 1251 1254               -1
  96. Estonia 1242 1237               2
  97. India 1240 1245               0
  98. Islas Feroe 1238 1251               -3
  99. Palestina 1236 1233               0
  100. Vietnam 1224 1220               2
  101. Mauritania 1222 1213               3
  102. Armenia 1222 1222               0
  103. Haití 1219 1216               0
  104. Libia 1217 1210               1
  105. Kenia 1210 1210               0
  106. Madagascar 1209 1224               -6
  107. Azerbaiyán 1206 1207               0
  108. Níger 1205 1195               0
  109. RDP de Corea 1196 1191               1
  110. Jordania 1196 1189               3
  111. Namibia 1191 1192               -2
  112. República Centroafricana 1180 1182               1
  113. Bahréin 1178 1182               0
  114. Filipinas 1176 1171               2
  115. Zimbabue 1175 1191               -5
  116. Sierra Leona 1172 1172               -1
  117. Mozambique 1167 1151               5
  118. Tayikistán 1161 1161               0
  119. Tailandia 1161 1154               3
  120. Kazajstán 1159 1166               -3
  121. Guinea-Bissáu 1158 1157               -2
  122. Nueva Zelanda 1157 1157               -3
  123. Togo 1136 1144               0
  124. Chinese Taipei 1134 1139               0
  125. Angola 1131 1113               5
  126. Antigua y Barbuda 1126 1126               0
  127. Sudán 1120 1105               8
  128. Turkmenistán 1120 1120               1
  129. Nicaragua 1119 1125               -2
  130. Malaui 1115 1129               -5
  131. Kosovo 1113 1099               6
  132. Letonia 1112 1111               0
  133. Andorra 1111 1109               0
  134. Lituania 1111 1117               -4
  135. Yemen 1106 1112               -4
  136. San Cristóbal y Nieves 1105 1109               -3
  137. Ruanda 1094 1092               1
  138. Tanzania 1087 1101               -2
  139. Myanmar 1085 1080               2
  140. Burundi 1085 1074               3
  141. Hong Kong 1078 1071               3
  142. Suazilandia 1078 1088               -2
  143. Comoras 1076 1062               5
  144. Islas Salomón 1073 1073               -1
  145. Botsuana 1071 1081               -5
  146. Lesoto 1069 1055               3
  147. Afganistán 1068 1068               -2
  148. Guinea Ecuatorial 1063 1067               -2
  149. Guatemala 1061 1064               -2
  150. Liberia 1051 1035               4
  151. Etiopía 1049 1054               -1
  152. Maldivas 1046 1049               -1
  153. Surinam 1037 1040               0
  154. Nueva Caledonia 1036 1032               1
  155. República Dominicana 1036 1045               -2
  156. Mauricio 1022 1022               0
  157. Tahití 1020 1020               0
  158. Kuwait 1018 1020               -1
  159. Barbados 1005 1000               3
  160. Indonesia 1003 1004               0
  161. Belice 1002 995                 3
  162. Nepal 1001 1001               -1
  163. Vanuatu 996 1000               -1
  164. Sudán del Sur 994 1005               -5
  165. Singapur 991 991                 0
  166. Gambia 986 967                 7
  167. Malasia 984 974                 2
  168. Papúa Nueva Guinea 984 984                 -1
  169. Fiyi 981 981                 -2
  170. Moldavia 979 969                 1
  171. Santa Lucía 976 977                 -3
  172. Camboya 970 973                 -2
  173. Granada 968 968                 -1
  174. Cuba 963 954                 3
  175. Chad 956 956                 -1
  176. Bermudas 952 940                 4
  177. Dominica 950 950                 1
  178. Puerto Rico 948 955                 -3
  179. San Vicente y las Granadinas 946 955                 -4
  180. Guyana 943 943                 -1
  181. Liechtenstein 937 936                 1
  182. Malta 926 927                 1
  183. Macao 925 925                 1
  184. Laos 923 937                 -3
  185. Santo Tomé y Príncipe 920 920                 2
  186. Bután 917 917                 2
  187. Aruba 916 924                 -2
  188. Mongolia 915 923                 -2
  189. Seychelles 911 917                 -1
  190. Islas Cook 908 908                 2
  191. Samoa Estadounidense 908 908                 2
  192. Guam 907 907                 2
  193. Bangladesh 907 907                 2
  194. Gibraltar 905 911                 -4
  195. Brunéi Darussalam 903 903                 1
  196. Timor Oriental 900 910                 -5
  197. Samoa 896 896                 0
  198. Yibuti 896 896                 0
  199. Pakistán 888 890                 0
  200. Montserrat 887 879                 2
  201. Sri Lanka 886 886                 0
  202. Islas Vírgenes Estadounidenses 881 887                 -2
  203. Islas Caimán 874 873                 0
  204. Tonga 868 868                 0
  205. Eritrea 868 868                 0
  206. Somalia 868 868                 0
  207. Islas Vírgenes Británicas 867 867                 0
  208. Turcas y Caicos 864 855                 3
  209. Anguila 864 864                 0
  210. Bahamas 858 858                 0
  211. San Marino 854 862                 -2