Programaron la Fecha 9 de la Fase 1 de la Liga1 Betsson, que definirá al ganador de la llave A, al que ya espera Cristal
El cierre de la Fase 1 de la Liga1 Betsson se acerca. Por lo pronto este fin de semana se conocerá al contendor del Sporting Cristal para la definición del ganador de esta etapa del campeonato del fútbol profesional peruano. La lucha está pareja en el grupo A. Dada la importancia de esto, se han programado cuatro partidos a jugarse en simultáneo, este domingo, desde las 3:30 p.m. Los ganadores de cada llave se medirán el domingo 30 en la final de esta Fase 1.
Repasemos la programación de la Fecha 9:
Viernes 21 de mayo
Grupo B
1:15 p.m. Cusco FC vs. Binacional | Complejo Videna-FPF
3:30 p.m. Alianza Lima vs. Alianza Universidad | Estadio Alberto Gallardo
Sábado 22 de mayo
Grupo A
1:15 p.m. UTC vs. Alianza Atlético | Complejo Videna-FPF
Grupo B
3:30 p.m. César Vallejo vs. Sporting Cristal | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 23 de mayo
Grupo B
11:00 a.m. Sport Huancayo vs. Sport Boys | Estadio Monumental
Clásico de la Fecha
3:30 p.m. San Martín vs. Deportivo Municipal | Estadio Monumental
Grupo A
3:30 p.m. Universitario vs. Carlos A. Mannucci | Estadio Iván Elías Moreno
3:30 p.m. FBC Melgar vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo
3:30 p.m. Cantolao vs. Ayacucho FC | Estadio Alejandro Villanueva
Así marchan en la tabla
Grupo A
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
- Univ. San Martín 8 5 1 2 9 6 3 16
- Ayacucho FC 8 3 5 0 14 8 6 14
- Cienciano 8 4 2 2 14 9 5 14
- Universitario 8 4 2 2 12 11 1 14
- Carlos A. Mannucci 8 3 2 3 13 14 -1 11
- UTC 8 3 1 4 9 10 -1 10
- AD Cantolao 8 3 0 5 6 11 -5 9
- Alianza Atlético 8 2 1 5 8 9 -1 7
- FBC Melgar 8 1 3 4 8 12 -4 6
Grupo B
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
- Sporting Cristal 8 8 0 0 18 3 15 24
- Univ. César Vallejo 8 4 3 1 14 6 6 15
- Alianza Lima 8 3 4 1 10 6 4 13
- Sport Huancayo 8 3 3 2 8 8 0 12
- Alianza Universidad 8 3 1 4 8 11 -3 10
- Sport Boys 8 2 1 5 11 13 -2 7
- Municipal 8 2 1 5 6 14 -8 7
- Cusco FC 8 0 5 3 9 12 -3 5
- Binacional 8 1 1 6 7 18 -11 4
Tabla Acumulada
Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
- Sporting Cristal 8 8 0 0 18 3 15 24
- Univ. César Vallejo 8 4 3 1 14 8 6 15
- Univ. San Martín* 8 5 1 2 9 6 3 15
- Ayacucho FC 8 3 5 0 14 8 6 14
- Cienciano* 8 4 2 2 14 9 5 13
- Alianza Lima 8 3 4 1 10 6 4 13
- Universitario* 8 4 2 2 12 11 1 13
- Sport Huancayo 8 3 3 2 8 8 0 12
- Carlos A. Mannucci 8 3 2 3 13 14 -1 11
- UTC 8 3 1 4 9 10 -1 10
- Alianza Universidad* 8 3 1 4 8 11 -3 9
- AD Cantolao 8 3 0 5 6 11 -5 9
- Municipal 8 2 1 5 6 14 -8 7
- Alianza Atlético* 8 2 1 5 8 9 -1 6
- Sport Boys* 8 2 1 5 11 13 -2 6
- FBC Melgar 8 1 3 4 8 12 -4 6
- Cusco FC* 8 0 5 3 9 12 -3 4
- Binacional 8 1 1 6 7 18 -11 4
(*) Se le restó 1 punto por decisión de la Comisión de Licencias de la FPF
Foto FPF/Liga1 Betsson