Velerista María Belén Bazo compite este viernes en cuartos de final en IQ FOIL y Stefano Peschiera va primero en Dinghy masculino
Fuente COP | IPD
Gran jornada y regularidad de nuestra velerista María Belén Bazo quien en la modalidad de IQFoil femenino ha clasificado a los cuartos de final luego de completar 14 carreras, ubicándose en el sétimo lugar de la general.
Mabe ahora competirá en cuartos de final con la modalidad de clasificación. El primer puesto espera a dos ganadores del segundo al quinto puesto. Con ellas, disputarán las medallas de oro, plata y bronce.
Marina de Marsella - Marseille
Windsurf femenino - Regata 3 Resultados
El barco mejor clasificado en la serie inaugural pasa a la final. Los barcos clasificados en los puestos 2º y 3º pasan a la semifinal. Los barcos clasificados del 4º al 10º pasan a cuartos de final.
Puesto País Boga Pts. Total Pts. Netos
1 Gran Bretaña WILSON Emma 38 18 F
2 Israel KANTOR Sharon 89 49 S
3 Italia MAGGETTI Marta 105 70 S
4 Francia NOESMOEN Helene 148 98 Q
5 Chequia SVIKOVA Katerina 138 101 Q
6 Polonia DZIARNOWSKA Maja 150 102 Q
7 Perú BAZO María Belén 144.5 103 Q
8 Alemania STEINLEIN Theresa 149 108 Q
9 Nueva Zelandia TEN HAVE Veerle 152 109 Q
10 China YAN Zheng 155 110 Q
11 Noruega MOBEKK Mina 159 120
12 Croacia CARGO Palma 171 121
13 México AGUILAR Mariana 182 138
14 Hong Kong MA Kwan Ching 185 139
15 España LAMADRID Pilar 189 140
16 Países Bajos WENNEKES Sara 195.3 154.3
17 Estonia PUUSTA Ingrid 209 162
18 Türkiye VATAN Merve 215 165
19 Chipre LAPPA Natasa 220 170
20 Suecia HJERTBERG Johanna 226 177
21 Eslovenia ERZEN Lina 229 180
22 EEUU STATER Dominique 235 188
23 Austria ABICHT Lorena 290 240
24 Argentina FERRETTI Chiara 291 242
Leyenda
BFD: Descalificado (salida con bandera negra)
DNF: No terminó
DNS: No comenzó
DPI: Penalización discrecional impuesta
DSQ: Descalificado
F: Clasificado para la final
Q: Clasificado para cuartos de final
S: Clasificado para la semifinal
UFD: Descalificado (salida bajo bandera "U")
Stefano Peschiera va primero
Asimismo, iniciaron competencias Stefano Peschiera y Florencia Chiarella en Dinghy masculino y femenino, respectivamente. Stefano va primero en la general y este viernes vuelve a competir. Florencia acabó en el casillero 29 en su primera carrera.
Los 10 primeros clasificados en la serie inaugural pasan a la regata por medallas.
Dinghy masculino - Regata 2
Marina de Marsella - Frioul
Puesto País Nombre Pts. Totales Pts. Netos
1 Perú PESCHIERA Stefano 7 7
2 Australia WEARN Matt 14 14
3 Portugal MARQUES Eduardo 16 16
4 Croacia JURISIC Filip 17 17
5 Países Bajos BOS Duko 21 21
6 Chipre KONTIDES Pavlos 22 22
7 Singapur LO Ryan 23 23
8 Montenegro DUKIC Milivoj 26 26
9 Bélgica de SMET William 27 27
10 Francia BERNAZ Jean-Baptiste 27 27
11 Gran Bretaña BECKETT Michael 28 28
12 Nueva Zelandia SAUNDERS Thomas 28 28
13 Hungría VADNAI Jonatan 28 28
14 Chile SEGUEL Clemente 30 30
15 Türkiye CITAK Yigit Yalcin 31 31
16 Irlanda LYNCH Finn 34 34
17 El Salvador ARATHOON Enrique 37 37
18 Alemania BUHL Philipp 37 37
19 Eslovenia ZELKO Zan Luka 37 37
20 Noruega TOMASGAARD Hermann 38 38
21 Estonia RAMMO Karl-Martin 40 40
22 Israel VERED Omer 41 41
23 Finlandia TAPPER Kaarle 41 41
24 Guatemala MAEGLI Juan I 43 43
25 India SARAVANAN Vishnu 44 44
26 Italia CHIAVARINI Lorenzo 46 46
27 Malasia MOHD Khairulnizam 47 47
28 Hong Kong HALLIDAY Nicholas 49 49
29 España BLANCO Joaquín 49 49
30 Argentina GUARAGNA Francisco 54 54
31 Dinamarca LUNDGAARD Johan 58 58
32 Santa Lucía CHEVRIER Luc 60 60
33 Puerto Rico FERNANDEZ Pedro 60 60
34 Corea HA Jeemin 62 62
35 Brasil FONTES Bruno 62 62
36 Tailandia ROMANYK Arthit 63 63
37 Aruba van AANHOLT Just 65 65
38 Polonia KRASODOMSKI Michal 74 74
39 Egipto BADAWY Aly 78 78
40 Islas Vírgenes B. LETTSOME Thad 78 78
41 Samoa LEILUA Eroni 83 83
42 Angola ANDRE Filipe 83 83
43 Fiji RATULU Viliame 86 86
Dinghy femenino - Regata 1 Resultados
Puesto País Nombre Pts. Totales Pts. Netos
1 Francia CERVERA Louise 1 1
2 China GU Min 2 2
3 Italia BENINI Chiara 3 3
4 Países Bajos Bouwmeester Marit 4 4
5 Croacia VOROBEVA Elena 5 5
6 India KUMANAN Nethra 6 6
7 Dinamarca Rindom Anne-Marie 7 7
8 Irlanda McMAHON Eve 8 8
9 Türkiye GUZEL Ecem 9 9
10 Alemania Buessellberg Julia 10 10
11 Noruega HOEST Line Flem 11 11
12 Australia THOMSON Zoe 12 12
13 EEUU REINEKE Erika 13 13
14 Bermuda Penruddocke Adriana 14 14
15 Brasil KIDD Gabriella 15 15
16 Suiza JAYET Maud 16 16
17 Gran Bretaña Snellgrove Hannah 17 17
18 Finlandia MIKKOLA Monika 18 18
19 Malasia MOHAMAD Nur 19 19
20 Hungría ERDI María 20 20
21 Nueva Zelandia Pilkington Greta 21 21
22 Israel KAKON Shay 22 22
23 Canadá DOUGLAS Sarah 23 23
24 Uruguay MOREIRA Dolores 24 24
25 Bélgica Plasschaert Emma 25 25
26 Tailandia Montgomery Sophia 26 26
27 México OETLING Elena 27 27
28 Rumania BOLAT Ebru 28 28
29 Perú Chiarella Florencia 29 29
30 España MONCADA Ana 30 30
31 Eslovenia PLETIKOS Lin 31 31
32 Chipre MAKRI Marilena 32 32
33 Fiji MORGAN Sophia 33 33
34 Polonia Barwinska Agata 34 34
35 Argentina FALASCA Lucia 35 35
36 Suecia OLSSON Josefin 36 36
37 Chile PONCELL María 37 37
38 Mozambique NHAQUILE Deizy 39 39
39 Egipto MANSY Khouloud 40 40
40 Lituania Andrulyte Viktorija 40.2 40.2
41 Islas Caimán Webster Charlotte 41 41
42 Samoa RIPLEY Vaimooia 42 42
43 Kuwait SHAH Ameena 43 43
Foto COP | IPD