Un centenar de estrellas de Perú, Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Uruguay participaron en este certamen
Fuente IPD/ CONSUBOWL
La selección peruana de bowling volvió a demostrar su competitividad en la región, sumando dos medallas de oro y una de plata, en el Campeonato Suramericano CONSUBOWL 2026, que se desarrolló en las instalaciones del Bowling Center de la Videna.
En la modalidad de Dobles Masculino Élite, Adrián Tokashiki y Yum Ishikawa lograron la presea de oro, con un total de 5119 palos. El segundo lugar y medalla de plata fue para Kotaro Eda y Daiki Kanashiro, con 5081 palos. En la tercera ubicación quedaron Diego Aguilar y Marvin León de Guatemala (5022 palos).
“Muy contento de volver a ganar una medalla de oro para el país. En un momento estuvimos segundos, pero logramos remontar y, sobre todo, junto con Adrián (Tokashiki), quien tiene 17 años, pero compite en la categoría de mayores. El torneo me sirve para prepararme para los Juegos Odesur, en septiembre, con el apoyo del PAD del IPD”, afirmó Ishikawa.
En Dobles Femenino Élite, Paris Gonzales y Ana Paz Gonzales, también del PAD del IPD, subieron a lo más alto del podio, tras conseguir 4509 palos. Detrás quedaron Ana Bolaños y Ana Morales de Guatemala (4453 palos) y las argentinas Mercedes Pérez y Vanessa Rinke (4330 palos).
Más de 100 de los mejores deportistas de bowling de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Uruguay participaron en este certamen.
Resultados generales
Campeonato Consubowl 2026
Todo Evento Femenino Adultos
Deportista País Dobles Sencillos Total Prom.
- Ana L. Bolaños M. Guatemala 2342 2405 4747 197.79
- Ana P. Gonzales E. Perú 2380 2273 4653 193.88
- Alexandra Mosquera Colombia 2268 2286 4554 189.75
- Oriana V. Zamora G. Perú 2239 2314 4553 189.71
- Joalisha Oduber Aruba 2151 2330 4481 186.71
- Mercedes Pérez Argentina 2254 2170 4424 184.33
- Frida Martínez L. Perú 2297 2112 4409 183.71
- Ana P. Morales R. Guatemala 2111 2250 4361 181.71
- Sophie A. Oshiro W. Perú 2085 2238 4323 180.13
- París A. Gonzales R. Perú 2129 2177 4306 179.42
- Laura López Colombia 2034 2266 4300 179.17
- Vanesa Rinke Argentina 2076 2187 4263 177.63
- Javiera A. Ruiz Chile 2108 2028 4136 172.33
- María J. Belleza R. Perú 2104 2030 4134 172.25
- Nathalie S. León U. Guatemala 2002 2089 4091 170.46
- Ariana M. Komt S. Perú 2068 2011 4079 169.96
- Claudia A. Barrios C. Guatemala 2027 2003 4030 167.92
- María J. Caro Chile 1982 1995 3977 165.71
- Fabiana Nakandakari B. Perú 1896 1851 3747 156.13
- Ariana Gomes Aruba 1923 1758 3681 153.38
Todo Evento Masculino Adultos
Deportista País Dobles Sencillos Total Prom.
- Alejandro Ishikawa N Perú 2681 2652 5333 222.21
- Diego F. Aguilar X. Guatemala 2673 2621 5294 220.58
- Adrián Tokashiki A. Perú 2438 2640 5078 211.58
- Daiki Kanashiro K. Perú 2589 2378 4967 206.96
- Kotaro A. Eda K. Perú 2492 2424 4916 204.83
- Alexis Plakoudakis Argentina 2347 2544 4891 203.79
- Federico Ballan Argentina 2497 2385 4882 203.42
- Andrés E. Marroquín V. Perú 2490 2370 4860 202.50
- Marvin M. León U. Guatemala 2349 2457 4806 200.25
- Sebastián D. Yuzuriha S. Perú 2414 2357 4771 198.79
- Matías Lamanna Uruguay 2583 2184 4767 198.63
- Kaoru S. Eda T. Perú 2332 2427 4759 198.29
- Eduardo Varela Colombia 2184 2491 4675 194.79
- Kenny A. Kishimoto T. Perú 2250 2422 4672 194.67
- Kevin J. Quinto M. Guatemala 2297 2330 4627 192.79
- Armando D. Batres R. Guatemala 2158 2420 4578 190.75
- Luis C. Rueda Colombia 2238 2317 4555 189.79
- Mitsuo F. Kunigami S. Perú 2215 2245 4460 185.83
- Valentino Jacobs Aruba 2148 2297 4445 185.21
- José O. Marroquín T. Guatemala 2105 2270 4375 182.29
- César Guillén V. Perú 2157 2200 4357 181.54
- Jorge I. Mandiola Chile 2099 2152 4251 177.13
- Gerald Dake Aruba 2008 2174 4182 174.25
- Jesús R. Borgueaud Chile 2035 2015 4050 168.75
- Dwayne Matos Aruba 1931 2100 4031 167.96
- Joaquín Manrique Uruguay 1889 2030 3919 163.29
- Daniel Ras Aruba 1945 1934 3879 161.63
Todo Evento Femenino Senior
Deportista País Dobles Sencillos Total Prom.
- Sandra Montealegre Colombia 2156 2264 4420 184.17
- Maritza Vargas Colombia 2137 2123 4260 177.50
- Claudia Romero Colombia 2047 2087 4134 172.25
- Magnolia Espinosa Colombia 2060 2024 4084 170.17
- María O. Santamaria Colombia 2086 1975 4061 169.21
- Gloria Arango Colombia 1964 2078 4042 168.42
- Jackeline Valencia Colombia 1902 2109 4011 167.13
- Yira Perea Colombia 1791 2018 3809 158.71
- Astrid López Colombia 1892 1910 3802 158.42
- Janeth Molina Colombia 1817 1978 3795 158.13
- Yolanda Martínez Colombia 1859 1851 3710 154.58
- Victoria Avendaño Colombia 1805 1885 3690 153.75
- Gladys Tovar Colombia 1849 1780 3629 151.21
- Eliana Valdés Perú 1807 1744 3551 147.96
- Elsa Beltrán Colombia 1703 1704 3407 141.96
- Flor Del Hierro L. Perú 1636 1592 3228 134.50
- Alicia Rongolino Uruguay 1397 1296 2693 112.21
Todo Evento Masculino Senior
Deportista País Dobles Sencillos Total Prom.
- Fernando Gamboa Colombia 2286 2125 4411 183.79
- Manuel Castellanos Colombia 2242 2115 4357 181.54
- Néstor Martínez Colombia 2138 2216 4354 181.42
- Rodrigo Charry Colombia 2195 2134 4329 180.38
- Víctor Tateishi S. Perú 2214 2095 4309 179.54
- Johnny Chaname S. Perú 2115 2120 4235 176.46
- Iván Oliveira Brasil 2089 2060 4149 172.88
- José D. Silva Colombia 2117 2019 4136 172.33
- Marcio Rossato Brasil 1983 2147 4130 172.08
- Dennis Fukushima T. Perú 2072 2052 4124 171.83
- John Mac Dowall T. Perú 2061 2036 4097 170.71
- Richard A. Tabormina Chile 2089 1991 4080 170.00
- Aymer Idrobo Colombia 2034 2038 4072 169.67
- William Rodríguez Uruguay 1961 2031 3992 166.33
- Alexandre Massao Brasil 2081 1889 3970 165.42
- Jorge Suzuki S. Perú 1965 1981 3946 164.42
- Fabio Bernal Colombia 1930 2005 3935 163.96
- Alejandro Ocampo Colombia 1851 2021 3872 161.33
- Raúl Silva Colombia 1891 1975 3866 161.08
- Jorge Vargas Colombia 1877 1977 3854 160.58
- Enrique Delgado V. Perú 1837 2016 3853 160.54
- Juan Cornejo A. Perú 1944 1904 3848 160.33
- Cristian Poveda Brasil 1922 1925 3847 160.29
- Jorge A. Mandiola Chile 1814 1985 3799 158.29
- Eduardo Morioka F. Perú 1868 1902 3770 157.08
- César Espinoza R. Perú 1925 1844 3769 157.04
- Miguel Reyes Perú 1863 1860 3723 155.13
- Rubén Galikas Argentina 1790 1925 3715 154.79
Foto IPD