Delegación peruana va ganando 26 de oro, 30 de plata y 39 de bronce. Este sábado tenemos finales en las pruebas de tenis de campo, bádminton y Squash en Santa Fe

Fuente Miguel Ángel | COP

El Team Perú del Comité Olímpico confirmó este viernes haber logrado el tercer mejor resultado en los 48 años de ODESUR (Organización Deportiva Suramericana), en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde en 38 deportes con 492 deportistas logramos -hasta el momento- la suma de 95 medallas (26 de oro, 30 de plata y 39 de bronce), posicionado a nuestro país en el sexto lugar del medallero de 15 países participantes.

Este sábado, en el último día de competencias, tendremos finales por el oro en bádminton con Inés Castillo, tenis con Dana Guzmán, squash en equipo masculino con Diego Elías a la cabeza y una pelea por el bronce en tenis de mesa.

“Estoy emocionada, gracias Team Perú, gracias al país, gracias a todos. Estoy muy feliz, es un torneo muy exigente, peleando con surfistas locales y muchos con experiencia, pero esto me motiva más, gracias a mi Federación, al Comité Olímpico Peruano y nunca voy a olvidar este logro en las playas y las olas de Mar del Plata”, dijo Catalina Zariquiey, tras darle un oro más al Team Perú del Comité Olímpico Peruano, recordando además que “Cata” logró el oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 en el mes de abril.

Las medallas de oro de la penúltima jornada de acción en los Juegos Suramericanos las ganaron nuestros deportistas de Taekwondo. Fabiana Varillas y Rodrigo Subauste ganaron preseas doradas en Poomsae Tradicional, femenino y masculino, respectivamente. Y ambos ganaron la de oro también en Taekwondo Poomsae Estilo Reconocido Pareja Mixta. Mientras esto sucedía en Rosario, en Mar del Plata, Catalina Zariquiey ganó la medalla de oro en surf, tabla corta. “Gracias a mis padres, mi familia, la Federación y a todos los que nos alientan para seguir avanzando en este deporte tan lindo”, dijo Fabiana Varillas.

Las medallas de plata llegaron con Ximena Zorrilla en atletismo, lanzamiento de martillo femenino, y Sebastián Cárdenas en surf, Longboard. Y las medallas de bronce fueron ganadas en bádminton (5), tenis de campo, karate, softbol y surf. En Bádminton, Namie Miyahira y José Guevara ganaron en dobles mixtos, Adriano Viale, en individual masculino. Namie Miyahira en Individual Femenino, Inés Castillo y Rafaela Munar en dobles femenino. Guillermo Buendía y Sharum Durand en dobles masculino. La selección de fútbol ganó el tercer puesto tras vencer a Chile. En tenis de campo el bronce fue para Silvana Fajardo y Elizaveta Castillo en dobles femenino. El equipo de softbol masculino ganó el bronce en Santa Fe. María Fernanda Reyes en surf, modalidad Longboard Femenino obtuvo el tercer lugar y Hermes Moreno en Karate - Kumite -60 kg tuvo la presea del tercer puesto.

Medallero peruano

*ORO (26)*

1 Doménico Suárez - Esports - (EA F. C.) | ROSARIO

2 Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts. | SANTA FE

3 Alesia y Valeria Palacios - Remo - Doble Damas Peso Ligero | SANTA FE

4 Marko Carrillo - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 mts. | SANTA FE

5 Nicolás Pacheco - Tiro deportivo - Skeet masculino individual | SANTA FE

6 Tomas Centa y Rosalba Rojas - Bochas - Petanca mixta | SANTA FE

7 Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki - Bowling - Equipo Masculino Dobles | BUENOS AIRES

8 Alexia Arenas - Tiro Deportivo - Rifle 3 posiciones Femenino | SANTA FE

9 Kevin Altamirano - Tiro Deportivo - Tiro Rápido 25 mts. | SANTA FE

10 Almudena Boza Galdós - Tiro Deportivo – Trap | SANTA FE

11 Alessandro de Souza - Tiro Deportivo - Trap masculino | SANTA FE

12 Angelo Caro - Skateboarding | RAFAELA

13 Cristhiana de Osma - Esquí Acuático - Slalom Femenino | SANTA FE

14 Natalia Cuglievan - Esquí Acuático - Figuras (Tricks) | SANTA FE

15 María Belén Bazo - Vela – iQFOIL | SANTA FE

16 Stefano Peschiera - Vela - ILCA7| SANTA FE

17 Sophie Zimmermann - Vela - Sunfish Femenino | SANTA FE

18 Diego Elías - Squash - Individual masculino | ROSARIO

19 Pamela Noya - Remo - Coastal - CW1x Individual Femenino

20 Valeria Garcés - Paleta Frontón - Individual Femenino | ROSARIO

21 Kevin Martínez - Paleta Frontón - Individual Masculino | ROSARIO

22 Jesús Poma - Frontball - individual masculino | ROSARIO

23 Fabiana Varillas - Taekwondo- Poomsae Tradicional Individual Masculino | ROSARIO

24 Rodrigo Subauste - Taekwondo - Poomsae Tradicional Individual Femenino | ROSARIO

25 Rodrigo Subauste y Fabiana Varillas - Taekwondo Poomsae Estilo Reconocido Pareja Mixta | ROSARIO

26 Catalina Zariquiey - Surf - Tabla corta | MAR DEL PLATA

*PLATA (30)*

27 Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual Femenino | ROSARIO

28 Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino | ROSARIO

29 María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual Femenino | ROSARIO

30 David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg. | ROSARIO

31 Patricia Pérez- Esports (EA F.C.) | ROSARIO

32 Itzel Delgado - Surf - Stand UP Paddle SUP. | SANTA FE

33 Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg. | ROSARIO

34 Itzel Delgado - Stand Up Paddle SUP Técnico | SANTA FE

35 Daniel Aguero - Gimnasia - Saltos | ROSARIO

36 Alonso Wong - Judo -73 kg. | ROSARIO

37 Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 m. femenino | SANTA FE

38 Yuta Galarreta - Judo -90 kg. | ROSARIO

39 Driulys Rivas - Judo -52 kg. | ROSARIO

40 Adrián Tokashiki - Bowling individual masculino | BUENOS AIRES

41 Sixto Auccapiña - Lucha 74 kg. | ROSARIO

42 Assier Cilloniz - Tiro deportivo - Trap | SANTA FE

43 Caterina Romero - Vela - ILCA 7 | SANTA FE

44 Jean Paul de Trazegnies - Vela - Sunfish Masculino | SANTA FE

45 Alessandro de Souza y Almudena Boza - Tiro Deportivo - Trap Mixto | SANTA FE

46 Driulys Rivas -52Kg, Xsara Morales -70Kg, Camila Figueroa +70Kg, Marian Flores -57 kg, Carla León - 57; Alonso Wong -73Kg, Yuta Galarreta -90Kg, Daryl Yamamoto +90Kg, Franco Baltazar -73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra - 90 kg, Jefferson Sedano +90kg - Judo - Equipo mixto Shiai | ROSARIO

47 Carlos Espinoza - Lucha Grecorromana - 87 kg. | ROSARIO

48 Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía. Bádminton - Equipos Mixtos | ROSARIO

49 Luz Mery Rojas - Atletismo - 10 mil metros planos | SANTA FE

50 Álvaro Torres - Remo - 1x Single Masculino | SANTA FE

51 Pamela Noya y Adriana Sanguinetti - Remo - 2x Dobles Femenino | SANTA FE

52 Gerónimo Hamann y Pamela Noya - Remo - 2x mixto | SANTA FE

53 Thalía Lizaida Valdivia - Atletismo- 5000m | SANTA FE

54 Joachim Berthelot - Canotaje - C1 masculino Slalom | SANTA FE

55 Ximena Zorrilla - Lanzamiento de Martillo Femenino | SANTA FE

56 Sebastián Cardenas - Surf - Longboard | MAR DEL PLATA

*BRONCE (39)*

57 Faviana Gavidia - Levantamiento de Pesas - 49 kg | ROSARIO

58 Alessio Fukuda - Esgrima Florete Individual Masculino | ROSARIO

59 José Ullilen y Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts. | SANTA FE

60 Miguel Ángel Preciado - Levantamiento de Pesas 70 kg. | ROSARIO

61 Ana Ricci - Acuáticos - Trampolín Individual 3m. | ROSARIO

62 Alexia Arenas y Diego Morin - Tiro deportivo - Equipo mixto de rifle de aire 10mts. | SANTA FE

63 Nadia Vela - Levantamiento de Pesas - 61 kg. | ROSARIO

64 Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor - Acuáticos 4X100 Estilo Libre Femenino | ROSARIO

65 Anna Ricci y Mayte Salinas - Deportes Acuáticos - Trampolín Sincronizado 3m. | ROSARIO

66 Daniella Borda - Tiro Deportivo - Skeet Femenino Individual | SANTA FE

67 Yasmín Silva - Deportes Acuáticos - 200 m mariposa | ROSARIO

68 Sara Vizcarra - Tiro Deportivo - 10 m Rifle de Aire Individual Femenino | SANTA FE

69 Claudia Gaona y Lisbeth Allcca - Vóleibol Playa - dupla | ROSARIO

70 Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza, Isaac Ariza - Esgrima - Equipo Masculino Florete | ROSARIO

71 Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti - Remo - Cuádruple Sculls femenino (W4X) | SANTA FE

72 Camila Figueroa - Judo +78 kg. | ROSARIO

73 Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10m. Femenino | SANTA FE

74 Julio Cusi y Dilmer Calle - Judo - Katame No Kata. | ROSARIO

75 Ismael Muelle y María Gracia Vegas - Vela - Snipe Mixto | SANTA FE

76 Felipe Duffoo y Carlos Fernández - Tenis de Mesa - Dobles Masculino | ROSARIO

77 Hugo Ruiz - Ciclismo Omnium individual | RAFAELA

78 Hugo Ruiz y Robinson Ruiz - Ciclismo - Madison masculino | RAFAELA

79 Ingrid Aranda - Karate - Kata individual femenino | ROSARIO

80 José Morales - Karate - Kata individual masculino | ROSARIO

81 Luciana Castillo y Joaquina Llanos - Squash - Dobles Femenino | ROSARIO

82 Diego Elías y Alonso Escudero - Squash - Dobles masculino | ROSARIO

83 Sofía Gómez - Karate - Kumite - 55kg. | ROSARIO

84 Kurt García - Karate - Kumite -67kg. | ROSARIO

85 Fernando Villegas - Karate - Kumite -75 kg. | ROSARIO

86 Namie Miyahira y José Guevara - Bádminton - Dobles Mixtos | ROSARIO

87 Adriano Viale - Bádminton - Individual Masculino | ROSARIO

88 Namie Miyahira - Bádminton - Individual Femenino | ROSARIO

89 Inés Castillo y Rafaela Munar - Bádminton - Dobles Femenino | ROSARIO

90 Guillermo Buendía - Sharum Durand - Bádminton- Dobles Masculino | ROSARIO

91 Selección de Fútbol masculino | ROSARIO

92 Silvana Fajardo y Elizaveta Castillo - Tenis de campo - Dobles Femenino | ROSARIO

93 Softbol Equipo Masculino | SANTA FE

94 María Fernanda Reyes - Surf - Longboard Femenino | MAR DEL PLATA

95 Hermes Moreno - Karate - Kumite -60 kg. | ROSARIO

Foto COP

Sidebar 1

Mas Leído