Velerista peruano sigue cuarto en la prueba de Dinghy masculino. Los diez mejores clasifican a la ronda medallera
Las duras jornadas del Dinghy masculino siguen entusiasmando a los amantes de la vela. Y el peruano Stefano Peschiera se mantiene en el cuarto lugar, dentro del pelotón de 10 punteros que finalmente serán los llamados a competir por las medallas de la especialidad. Hoy compitieron un total de 42 participantes, ya que Kaarle Tapper de Finlandia no acudió a la zona de salida.
Dinghy masculino - Regata 8 Resultados
Marina de Marsella - Corniche
domingo, 4 de agosto de 2024
Puesto País Nombre Finalización
1 Alemania Buhl Philipp 1 33:31
2 Noruega Tomasgaard Hermann 2 +0:36
3 Portugal Marques Eduardo 3 +0:43
4 Perú Peschiera Stefano 4 +0:56
5 España Blanco Joaquín 5 +1:15
6 Brasil Fontes Bruno 6 +1:21
7 Chipre Kontides Pavlos 7 +1:24
8 Gran Bretaña Beckett Michael 8 +1:26
9 Chile Seguel Clemente 9 +1:29
10 Australia Wearn Matt 10 +1:30
Florencia mejora su clasificación
Por el lado de las damas, la peruana Florencia Chiarella mejoró su posición, ahora se ubica en el puesto 12, con muchos deseos de meterse en la línea de las diez mejores competidoras que irán por la medalla. En el Dinghy femenino compiten 43 especialistas.
Dinghy femenino - Regata 8 Resultados
Puesto País Nombre Finalización
1 Hungría Erdi Maria 1 46:31
2 EE.UU. Reineke Erika 2 +0:29
3 Francia Cervera Louise 3 +1:23
4 Dinamarca Rindom Anne-Marie 4 +1:31
5 Italia Benini Floriani Chiara 5 +1:37
6 Tailandia Montgomery Sophia 6 +1:46
7 Bélgica Plasschaert Emma 7 +1:55
8 Suiza Jayet Maud 8 +1:58
9 Canadá Douglas Sarah 9 +2:01
10 Israel Kakon Shay 10 +2:19
11 Países Bajos Bouwmeester Marit 11 +2:21
12 Perú Chiarella Florencia 12 +2:23
Foto COP