Ganó el medallero general, con 126 preseas, escoltado por China y Japón. Perú compartió el puesto 84 con otras nueve naciones en París 2024
Estados Unidos y República Popular de China sostuvieron una gran batalla por la cima del medallero olímpico en París 2024. Al desaparecer la URSS, que junto a Cuba eran potencias que amenazaban la hegemonía norteamericana, es hoy China la protagonista del deporte de las argollas. El tercer lugar del medallero general se lo llevó Japón, con 20 medallas de oro, que representa la mitad de las obtenidas por sus antecesores.
“Perú goza de una encaminada salud deportiva y luego de muchos años sorprende a América y al mundo con una delegación pequeña (26), pero con clasificaciones directas”, señala las redes oficiales de Team Perú Oficial, con relación a la medalla de bronce en surf, los seis diplomas olímpicos y tres cuartos lugares como resumen de la participación de los deportistas peruanos.
Este es el cuadro medallero completo de los Juegos Olímpicos París 2024:
Orden País Oro Plata Bronce Total
1 EE.UU. 40 44 42 126
2 RP de China 40 27 24 91
3 Japón 20 12 13 45
4 Australia 18 19 16 53
5 Francia 16 26 22 64
6 Países Bajos 15 7 12 34
7 Gran Bretaña 14 22 29 65
8 R. de Corea 13 9 10 32
9 Italia 12 13 15 40
10 Alemania 12 13 8 33
11 Nueva Zelandia 10 7 3 20
12 Canadá 9 7 11 27
13 Uzbekistán 8 2 3 13
14 Hungría 6 7 6 19
15 España 5 4 9 18
21 RI del Irán 3 6 3 12
22 Ucrania 3 5 4 12
23 Rumania 3 4 2 9
24 Georgia 3 3 1 7
25 Bélgica 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia 3 1 1 5
28 Chequia 3 0 2 5
29 Dinamarca 2 2 5 9
30 Azerbaiyán 2 2 3 7
33 Bahrein 2 1 1 4
34 Eslovenia 2 1 0 3
35 Chinese Taipei 2 0 5 7
36 Austria 2 0 3 5
37 Hong Kong, China 2 0 2 4
37 Filipinas 2 0 2 4
39 Argelia 2 0 1 3
39 Indonesia 2 0 1 3
41 Israel 1 5 1 7
42 Polonia 1 4 5 10
43 Kazajstán 1 3 3 7
44 Jamaica 1 3 2 6
44 Sudáfrica 1 3 2 6
49 Ecuador 1 2 2 5
50 Portugal 1 2 1 4
51 Grecia 1 1 6 8
52 Argentina 1 1 1 3
52 Egipto 1 1 1 3
52 Túnez 1 1 1 3
55 Botswana 1 1 0 2
55 Chile 1 1 0 2
55 Santa Lucía 1 1 0 2
55 Uganda 1 1 0 2
59 R. Dominicana 1 0 2 3
60 Guatemala 1 0 1 2
64 Türkiye 0 3 5 8
65 México 0 3 2 5
66 Armenia 0 3 1 4
66 Colombia 0 3 1 4
68 Kirguistán 0 2 4 6
68 RPD de Corea 0 2 4 6
70 Lituania 0 2 2 4
71 India 0 1 5 6
72 R. de Moldova 0 1 3 4
73 Kosovo 0 1 1 2
74 Chipre 0 1 0 1
74 Fiji 0 1 0 1
74 Panamá 0 1 0 1
79 Tayikistán 0 0 3 3
80 Albania 0 0 2 2
80 Granada 0 0 2 2
80 Malasia 0 0 2 2
80 Puerto Rico 0 0 2 2
84 Côte d’Ivoire 0 0 1 1
84 Cabo Verde 0 0 1 1
84 EOR 0 0 1 1
84 Perú 0 0 1 1
84 Qatar 0 0 1 1
84 Singapur 0 0 1 1
84 Eslovaquia 0 0 1 1
84 Zambia 0 0 1 1
Última actualización:11 de agosto de 2024 at 18:57
No incluye las medallas ganadas por AIN.
Foto COP