Haciendo valer su condición de N° 3 del ranking mundial, el peruano conquistó el oro y se consagró campeón de squash en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Fuente IPD

Medalla de oro para el Perú. Diego Elías se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras imponerse este miércoles al colombiano Matías Knudsen por 3 sets a 0, en la gran final de squash individual masculino. Con este triunfo, el destacado deportista nacional sumó una nueva alegría para la delegación peruana y la medalla de oro número 18 para nuestro país en la competencia.

El “Puma”, actual N° 3 del mundo, mostró una vez más su jerarquía internacional y protagonizó una sólida actuación para subir a lo más alto del podio.

Diego Elías forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), iniciativa que acompaña a los deportistas y paradeportistas en su camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Su presencia en este programa le permite contar con respaldo para afrontar su preparación y las principales competencias de su calendario deportivo.

Medallero peruano

ORO — 19

Doménico Suárez | Esports – EA Sports FC

2 | Marko Carrillo y Annia Becerra | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m mixto

3 | Alessia Palacios y Valeria Palacios | Remo – Doble par peso ligero femenino

4 | Marko Carrillo | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m masculino

5 | Nicolás Pacheco | Tiro deportivo – Skeet masculino

6 | Tomás Centa y Rosalba Rojas | Bochas – Petanca mixta

7 | Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki | Bowling – Dobles masculino

8 | Alexia Arenas | Tiro deportivo – Rifle 3 posiciones femenino

9 | Kevin Altamirano | Tiro deportivo – Tiro rápido 25 m

10 | Almudena Boza Galdós | Tiro deportivo – Trap femenino

11 | Alessandro de Souza | Tiro deportivo – Trap masculino

12 | Ángelo Caro | Skateboarding – Street masculino

13 | Cristhiana de Osma | Esquí acuático – Slalom femenino

14 | Natalia Cuglievan | Esquí acuático – Figuras (Tricks) femenino

15 | María Belén Bazo | Vela – iQFOIL femenino

16 | Stefano Peschiera | Vela – ILCA 7 masculino

17 | Sophie Zimmermann | Vela – Sunfish femenino

18 | Diego Elías | Squash – Individual masculino

19 | Pamela Noya | Remo Coastal – CW1x individual femenino

PLATA — 23

20 | Mariana Soriano | Esgrima – Florete individual femenino

21 | Rafaela Fernandini | Natación – 100 m libre femenino

22 | María Luisa Doig | Esgrima – Espada individual femenino

23 | David Bardalez | Levantamiento de pesas – 65 kg

24 | Patricia Pérez | Esports – EA Sports FC femenino

25 | Itzel Delgado | Stand Up Paddle – SUP Race

26 | Shoely Mego | Levantamiento de pesas – 57 kg

27 | Itzel Delgado | Stand Up Paddle – SUP Técnico

28 | Daniel Agüero | Gimnasia artística – Salto

29 | Alonso Wong | Judo – -73 kg

30 | Annia Becerra | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m femenino

31 | Yuta Galarreta | Judo – -90 kg

32 | Driulys Rivas | Judo – -52 kg

33 | Adrián Tokashiki | Bowling – Individual masculino

34 | Sixto Auccapiña | Lucha – 74 kg libre

35 | Asier Cilloniz | Tiro deportivo – Trap masculino

36 | Caterina Romero | Vela – ILCA 6 femenino

37 | Jean Paul de Trazegnies | Vela – Sunfish masculino

38 | Alessandro de Souza y Almudena Boza | Tiro deportivo – Trap mixto

39 | Driulys Rivas, Xsara Morales, Camila Figueroa, Alonso Wong, Yuta Galarreta y Daryl Yamamoto | Judo – Equipo mixto Shiai

40 | Carlos Espinoza | Lucha grecorromana – 87 kg

41 | Luz Mery Rojas | Atletismo – 10 000 metros femenino

42 | Inés Castillo, Sofía Junco, José Guevara, Nadie Miyahira, Adriano Viale, Sharum Durand, Guillermo Buendía y Rafaela Munar | Bádminton – Equipos mixtos

BRONCE — 22

43 | Faviana Gavidia | Levantamiento de pesas – 49 kg

44 | Alessio Fukuda | Esgrima – Florete individual masculino

45 | José Ullilen y Deysi Jilapa | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m mixto

46 | Miguel Ángel Preciado | Levantamiento de pesas – 70 kg

47 | Ana Ricci | Clavados – Trampolín individual 3 m

48 | Alexia Arenas y Diego Morin | Tiro deportivo – Rifle de aire 10 m mixto

49 | Nadia Vela | Levantamiento de pesas – 61 kg

50 | Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor | Natación – 4x100 m libre femenino

51 | Ana Ricci y Mayte Salinas | Clavados – Trampolín sincronizado 3 m

52 | Daniella Borda | Tiro deportivo – Skeet femenino

53 | Yasmín Silva | Natación – 200 m mariposa

54 | Sara Vizcarra | Tiro deportivo – Rifle de aire 10 m femenino

55 | Claudia Gaona y Lisbeth Allcca | Vóley playa – Dupla femenina

56 | Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza | Esgrima – Florete por equipos masculino

57 | Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti | Remo – Cuádruple par de remos cortos femenino

58 | Camila Figueroa | Judo – +78 kg

59 | Deysi Jilapa | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m femenino

60 | Julio Cusi y Dilmer Calle | Judo – Katame No Kata

61 | Ismael Muelle y María Gracia Vegas | Vela – Snipe mixto

62 | Dominga González | Esquí acuático – Overall femenino

63 | Hugo Ruiz | Ciclismo – Ómnium masculino

64 | Felipe Duffo y Carlos Fernández | Tenis de mesa – Dobles masculino

Foto IPD

Sidebar 1

Mas Leído