Peruana terminó en el casillero 19 de la prueba olímpica, que fue ganada en gran forma por la chilena Francisca Crovetto
La tiradora chilena Francisca Crovetto Chadid, se llevó la medalla de oro de la competencia de Skeet femenino, con un total de 55 +7 en una reñida final, en donde la presea de plata fue para la británica Jo Rutter Amber con 55 +6 y el bronce para la norteamericana Jewell Smith Austen con 45 puntos.
La tiradora peruana Daniella Borda sostuvo una buena secuencia de rondas, alcanzando objetivos de 23, 23, 23, 24 y 23 para un total de 116 que la ubicaron en el puesto 19, en el Centro Tiro Chaterauroux.
La segunda ronda de clasificación fue liderada por Jewell Smith (EE.UU.), Jo Rutter (Gran Bretaña) y Emmanouela Katzouraki (Grecia), todas con 122 puntos, lo que hace más meritorio el triunfo final de la chilena Francisca Crovetto, quien es la actual poseedora del récord de clasificación mundial. Y la dueña del récord olímpico de clasificación, Meng Wei de República Popular de China, se tuvo que conformar con el casillero 13 con 118 puntos.
Skeet femenino, clasificación Resultados
Centro Tiro Chaterauroux
sábado, 3 de agosto de 2024
Récords
Récord Puntos País Nombre Fecha Lugar
Clasificación mundial 125 Chile Crovetto Francisca 26/04/2022 Lonato
Clasificación Olímpica 124 RP China Wei Meng 25/07/2021 Tokyo
Clasificación - Día 2
Puesto Escuad. Pos. Dorsal País Nombre Total
1 4 3 1946 EEUU Smith Jewell 122 +14 Q
2 2 4 1353 G. Bretaña Rutter Jo 122 +13 Q
3 2 5 1391 Grecia Katzouraki Emmanouela 122 +1 Q
4 3 1 1842 Eslovaquia Hockova Vanesa 121 Q
5 5 5 1141 Chile Crovetto Francisca 120 +8 Q
6 1 5 1841 Eslovaquia Bartekova Danka 120 +7+2 Q
7 5 2 1631 México Rodríguez Gabriela 120 +7+0
8 3 6 1378 Alemania Wissmer Nele 120 +5
9 1 3 1331 Francia Anastassiou Lucie 119
10 2 6 1154 RP China Jiang Yiting 119
11 4 6 1851 Suecia Larsson Victoria 118 Cb:31
12 1 6 1949 EE.UU. Vizzi Dania Jo 118 Cb:30
13 4 2 1157 RP China Wei Meng 118
14 5 3 1432 India Chauhan Maheshwari 118
15 2 1 1491 Italia Bacosi Diana 117
16 4 4 1492 Italia Bartolomei Martina 117
17 1 1 1374 Alemania Messerschmidt Nadine 117
18 2 3 1523 Kazajstán Orynbay Assem 116
19 3 4 1731 Perú Borda Daniella 116
20 3 3 1201 Chipre Nikolaou Konstantia 116
21 4 5 1543 Rep. Corea Jang Kookhee 115
22 5 6 1212 Chequia Sumova Barbora 114
23 3 2 1433 India Dhillon Raiza 113
24 3 5 1932 Ucrania Malovichko Iryna 113
25 5 4 1062 Australia Jones Aislin 112
26 2 2 1111 Brasil Furquim Georgia 111
27 1 4 1911 Türkiye Can Sena 110
28 4 1 1701 N. Zelandia Tipple Chloe 108
29 1 2 1261 Egipto Aboushokka Amira 107
Leyenda
Q: Clasificada/A
Skeet femenino, final Resultados
1 5 1141 Chile Crovetto Chadid Francisca 55 +7 Oro
2 2 1353 Gran Bretaña Rutter Amber Jo 55 +6 Plata
3 1 1946 EE.UU. Smith Austen Jewell 45 Bronce
4 4 1842 Eslovaquia Hockova Vanesa 34
5 3 1391 Grecia Katzouraki Emmanouela 23
6 6 1841 Eslovaquia Bartekova Danka 17
Foto COP